USD
28.07.2026
Euro
-0,0012
Dollar zu Euro Rechner
USDEUR- Der aktuelle Dollarkurs von Euro in US Dollar (EUR / USD).
- Währungsrechner für den Dollarkurs von Euro in Dollar und von Dollar in Euro.
Wechselkurs Tabelle zum Ausdrucken
| Dollar (USD $) zu Euro (EUR €) | |
|---|---|
| 1 Dollars | 0,88 Euros |
| 2 Dollars | 1,76 Euros |
| 5 Dollars | 4,39 Euros |
| 10 Dollars | 8,78 Euros |
| 20 Dollars | 17,56 Euros |
| 50 Dollars | 43,90 Euros |
| 100 Dollars | 87,80 Euros |
| 200 Dollars | 175,60 Euros |
| 500 Dollars | 439,00 Euros |
| 1000 Dollars | 878,00 Euros |
| Euro (EUR €) zu Dollar (USD $) | |
|---|---|
| 1 Euros | 1,14 Dollars |
| 2 Euros | 2,28 Dollars |
| 5 Euros | 5,69 Dollars |
| 10 Euros | 11,39 Dollars |
| 20 Euros | 22,78 Dollars |
| 50 Euros | 56,95 Dollars |
| 100 Euros | 113,90 Dollars |
| 200 Euros | 227,79 Dollars |
| 500 Euros | 569,48 Dollars |
| 1000 Euros | 1 138,95 Dollars |
Historischen Kursen Dollar zu Euro