USD
16.01.2025
Euro
-0,0055
Dollar zu Euro Rechner
USDEUR- Der aktuelle Dollarkurs von Euro in US Dollar (EUR / USD).
- Währungsrechner für den Dollarkurs von Euro in Dollar und von Dollar in Euro.
Wechselkurs Tabelle zum Ausdrucken
Dollar (USD $) zu Euro (EUR €) | |
---|---|
1 Dollars | 0,97 Euros |
2 Dollars | 1,94 Euros |
5 Dollars | 4,85 Euros |
10 Dollars | 9,71 Euros |
20 Dollars | 19,42 Euros |
50 Dollars | 48,55 Euros |
100 Dollars | 97,09 Euros |
200 Dollars | 194,18 Euros |
500 Dollars | 485,45 Euros |
1000 Dollars | 970,90 Euros |
Euro (EUR €) zu Dollar (USD $) | |
---|---|
1 Euros | 1,03 Dollars |
2 Euros | 2,06 Dollars |
5 Euros | 5,15 Dollars |
10 Euros | 10,30 Dollars |
20 Euros | 20,60 Dollars |
50 Euros | 51,50 Dollars |
100 Euros | 103,00 Dollars |
200 Euros | 205,99 Dollars |
500 Euros | 514,99 Dollars |
1000 Euros | 1 029,97 Dollars |
Historischen Kursen Dollar zu Euro